会计继续教育网上辅导  国际注册内部审计师考试辅导  经济师考试网上辅导  职称英语考试网上辅导  会计实务操作课程  中国注册会计师执业准则  高级会计师考试网上辅导  注册资产评估师考试网上辅导  注册税务师考试辅导  注册会计师考试辅导  中级会计资格考试辅导  初级会计资格考试辅导  司法考试辅导  医学考试辅导  卫生专业技术资格考试  护士/护师/主管护师资格考试网上辅导  执业药师资格考试(中药师、西药师)网上辅导  临床执业助理医师资格考试辅导  临床执业医师资格考试辅导  临床、口腔、公卫、中医、中西医医师资格实践技能考试网上辅导  口腔执业助理医师资格考试辅导  口腔执业医师资格考试辅导  公卫执业助理医师资格考试辅导  公卫执业医师资格考试辅导  中西医结合执业助理医师考试辅导  中西医结合执业医师考试辅导  中医执业助理医师考试辅导  中医执业医师资格考试辅导 

- 高考 - 历年录取分数

2006高考动态 |高考政策咨询 |高考招生信息 |高考志愿填报 |高考热门专业 |历年录取分数 |高考录取专题 |高考经验交流 |
高考考试辅导 |高考家长必读 |高考资料中心 |高考心理咨询 |高考热门话题 |
·2003年全国各地高考录取分数线
·河北省2004年高考录取控制分数线确定
·广东省2004年普通高校录取分数线划定
·北京2004年高考各批次录取最低控制分数线确定
·江苏2004普通高校招生各批次最低录取控制分数线
·浙江高考各批次录取最低控制分数线揭晓
·四川省2004年高招录取控制分数线划定
·2004年河南省普通高校录取控制分数线
·辽宁省2004年普通高校招生录取控制分数线公布
·山西省2004年高考录取控制分数线已确定
当前位置: > 高考 > 历年录取分数
复旦大学2001年上海市招生录取分数统计
中国高校指南


类  编码    专业名称  高分  低分 平均 编码  专业名称  高分 低分 平均
文史类   01    汉语言文学    511    477    490    14    哲学    522    459    471 
  02    汉语言    472    464    467    15    社会学    512    469    484 
  03    英语    497    469    480    16   社会工作    511    464    472 
  04    日语    496    468    477    17  政治学与行政学    479    464    472 
  06    法语    500    477    488    18   国际政治    521    471    500 
  07    朝鲜语    464    461    463    19   行政管理    494    467    476 
  08    新闻学    514    482    501    20    法学    532    460    484 
  09  广播电视新闻学    509    492    499    21    经济学    525    482    495 
  10    广告学    513    481    492    22  国际经济与贸易    536    483    502 
  11    历史学    521    462    478    23    金融学    533    490    500 
  12    旅游管理    494    477    483    24    财政学    510    475    485 
  13    博物馆学    504    463    477           
理 工 类   51  数学与应用数学   526    509    517    75    日语    490    484    487 
  52  信息与计算科学    533    503    512    76    俄语    491    491    491 
  53    物理学    527    496    506    77    法语    532    505    518 
  54    化学    517    492    502    78    朝鲜语    492    483    487 
  55    应用化学    499    488    492    79    新闻学    519    511    513 
  56  电子信息科学与技术   528    494    509    80  广播电视新闻学    517    500    506 
  57    微电子学    530    499    511    81    广告学    510    497    502 
  58    通信工程    535    507    518    82   旅游管理    505    496    500 
  59  计算机科学与技术   527    502    512    83    哲学    523    487    496 
  60  生物医学工程   505    491    498    84    社会学    507    494    497 
  61  光信息科学与技术    529    503    512    85   社会工作    493    486    489 
  62    材料化学    501    484    492    86   国际政治    505    494    498 
  63    材料物理    509    496    499    87   行政管理    508    495    499 
  64  电子科学与技术    508    495    501    88    法学    571    494    505 
  65  高分子材料与工程    522    497    504    89    经济学    533    506    515 
  66   光源与照明    496    492    493    90  国际经济与贸易    552    519    528 
  67  理论与应用力学    498    493    495    91    金融学    531    520    525 
  68    生物科学    556    510    522    92    财政学    518    496    503 
  69    环境科学    524    502    511    93   临床医学    521    479    492 
  70    统计学    516    494    501    94   基础医学    517    482    493 
  71  信息管理与信息系统    561    508    523    95    法医学    495    479    488 
  72    工商管理    537    505    513    96   预防医学    494    479    484 
  73    会计学    530    498    507    97  公共事业管理   495    481    486 
  74    英语    528    497    503    98    药学    497    479    485 

注:本统计含各类加分因素,仅供高考填报志愿参考。

相关文章:

  • 复旦组建生物医学研究院 面向全球招贤纳士
  • 复旦大学概况(图)
  • 复旦大学百年校庆筹款3亿
  • 复旦大学2004高考招生录取规则
  • 复旦大学2001年分省市录取分数统计
  • 复旦大学2000年全国招生录取分数线
  • 复旦大学2000年各省录取分数
  • 复旦大学招生办主任2004高考招生访谈实录


  • Copyright(c) 1999-2006,China University Guide
    版权所有:中国高校指南