会计继续教育网上辅导  国际注册内部审计师考试辅导  经济师考试网上辅导  职称英语考试网上辅导  会计实务操作课程  中国注册会计师执业准则  高级会计师考试网上辅导  注册资产评估师考试网上辅导  注册税务师考试辅导  注册会计师考试辅导  中级会计资格考试辅导  初级会计资格考试辅导  司法考试辅导  医学考试辅导  卫生专业技术资格考试  护士/护师/主管护师资格考试网上辅导  执业药师资格考试(中药师、西药师)网上辅导  临床执业助理医师资格考试辅导  临床执业医师资格考试辅导  临床、口腔、公卫、中医、中西医医师资格实践技能考试网上辅导  口腔执业助理医师资格考试辅导  口腔执业医师资格考试辅导  公卫执业助理医师资格考试辅导  公卫执业医师资格考试辅导  中西医结合执业助理医师考试辅导  中西医结合执业医师考试辅导  中医执业助理医师考试辅导  中医执业医师资格考试辅导 

- 高考 - 历年录取分数

2006高考动态 |高考政策咨询 |高考招生信息 |高考志愿填报 |高考热门专业 |历年录取分数 |高考录取专题 |高考经验交流 |
高考考试辅导 |高考家长必读 |高考资料中心 |高考心理咨询 |高考热门话题 |
·2003年全国各地高考录取分数线
·河北省2004年高考录取控制分数线确定
·广东省2004年普通高校录取分数线划定
·北京2004年高考各批次录取最低控制分数线确定
·江苏2004普通高校招生各批次最低录取控制分数线
·浙江高考各批次录取最低控制分数线揭晓
·四川省2004年高招录取控制分数线划定
·2004年河南省普通高校录取控制分数线
·辽宁省2004年普通高校招生录取控制分数线公布
·山西省2004年高考录取控制分数线已确定
当前位置: > 高考 > 历年录取分数
湖北省2002年第四批高职(专科)院校投档资格线
中国高校指南


第四批高职(专科)院校投档资格线
代号 院校名称 科类 校投档线
051 通信指挥学院 5  理工类 420
095 湖北警官学院 1  文史类 420
095 湖北警官学院 5  理工类 420
103 北京师范大学 1  文史类 499
103 北京师范大学 5  理工类 504
127 重庆大学 5  理工类 496
127 重庆大学 1  文史类 483
128 西安交通大学 5  理工类 513
130 华中师范大学 5  理工类 498
130 华中师范大学 1  文史类 482
137 北京中医药大学 5  理工类 420
145 北京理工大学 5  理工类 537
145 北京理工大学 1  文史类 500
147 电子科技大学 5  理工类 501
149 燕山大学 5  理工类 420
149 燕山大学 1  文史类 420
152 西北工业大学 5  理工类 499
152 西北工业大学 1  文史类 444
161 西南交通大学 1  文史类 475
161 西南交通大学 5  理工类 500
165 北京广播学院 5  理工类 488
167 陕西科技大学 5  理工类 420
167 陕西科技大学 1  文史类 420
171 中国医科大学 5  理工类 496
181 华中农业大学 5  理工类 475
181 华中农业大学 1  文史类 420
185 北京林业大学 5  理工类 487
187 中国地质大学 5  理工类 499
187 中国地质大学 1  文史类 482
189 南京气象学院 1  文史类 481
189 南京气象学院 5  理工类 496
195 武汉理工大学 5  理工类 516
195 武汉理工大学 1  文史类 481
196 中国药科大学 5  理工类 495
196 中国药科大学 1  文史类 474
199 天津农学院 5  理工类 420
199 天津农学院 1  文史类 420
203 西北大学 5  理工类 489
203 西北大学 1  文史类 465
211 武汉科技大学 5  理工类 484
213 中国地质大学(北京) 1  文史类 475
213 中国地质大学(北京) 5  理工类 420
214 长安大学 5  理工类 469
215 西安建筑科技大学 1  文史类 447
215 西安建筑科技大学 5  理工类 494
221 上海中医药大学 1  文史类 475
221 上海中医药大学 5  理工类 469
251 山西医科大学 5  理工类 450
253 运城学院 1  文史类 420
253 运城学院 5  理工类 420
287 云南农业大学 5  理工类 446
298 太原大学 5  理工类 470
298 太原大学 1  文史类 455
317 西南石油学院 5  理工类 420
318 江汉石油学院 5  理工类 440
318 江汉石油学院 1  文史类 420
319 西安石油学院 5  理工类 420
319 西安石油学院 1  文史类 420
321 武汉大学(网络教育 1  文史类 420
321 武汉大学(网络教育) 5  理工类 420
323 武汉理工大学(网络教育) 1  文史类 420
323 武汉理工大学(网络教育) 5  理工类 420
332 石家庄经济学院 1  文史类 457
332 石家庄经济学院 5  理工类 465
333 中国地质大学(网络教育) 1  文史类 420
333 中国地质大学(网络教育) 5  理工类 420
341 太原重型机械学院 5  理工类 457
343 华北工学院 1  文史类 468
343 华北工学院 5  理工类 474
346 西安工业学院 1  文史类 420
346 西安工业学院 5  理工类 473
349 桂林电子工业学院 1  文史类 451
349 桂林电子工业学院 5  理工类 472
352 东华理工学院 5  理工类 420
352 东华理工学院 1  文史类 450
355 南昌航空工业学院 5  理工类 476
355 南昌航空工业学院 1  文史类 431
357 华北航天工业学院 5  理工类 482
357 华北航天工业学院 1  文史类 472
368 景德镇陶瓷学院 5  理工类 420
368 景德镇陶瓷学院 1  文史类 420
372 武汉科技学院 1  文史类 420
372 武汉科技学院 5  理工类 420
376 贵州工业大学 5  理工类 480
380 华东交通大学 5  理工类 486
380 华东交通大学 1  文史类 482
384 上海海运学院 5  理工类 484
384 上海海运学院 1  文史类 473
386 重庆交通学院 1  文史类 440
386 重庆交通学院 5  理工类 479
387 长沙交通学院 5  理工类 420
390 淮海工学院 5  理工类 476
390 淮海工学院 1  文史类 457
393 中国民用航空学院 1  文史类 420
393 中国民用航空学院 5  理工类 473
400 华南热带农业大学 1  文史类 425
400 华南热带农业大学 5  理工类 420
404 西南林学院 5  理工类 468
408 长沙电力学院 5  理工类 482
424 武汉工业学院 1  文史类 455
424 武汉工业学院 5  理工类 469
427 武汉化工学院职业技术学院 1  文史类 420
427 武汉化工学院职业技术学院 5  理工类 431
428 南京工程学院 1  文史类 460
428 南京工程学院 5  理工类 493
430 西北政法学院 5  理工类 444
430 西北政法学院 1  文史类 461
434 南通师范学院 1  文史类 471
434 南通师范学院 5  理工类 420
435 昆明理工大学 5  理工类 439
435 昆明理工大学 1  文史类 423
436 南方冶金学院 5  理工类 420
436 南方冶金学院 1  文史类 420
438 桂林工学院 5  理工类 460
438 桂林工学院 1  文史类 420
443 中南民族大学 5  理工类 494
443 中南民族大学 1  文史类 480
444 西南民族学院 1  文史类 420
448 辽宁石油化工大学 1  文史类 420
448 辽宁石油化工大学 5  理工类 425
456 南京审计学院 1  文史类 481
456 南京审计学院 5  理工类 491
461 湖北农学院 1  文史类 420
461 湖北农学院 5  理工类 438
463 湖北汽车工业学院 5  理工类 457
463 湖北汽车工业学院 1  文史类 420
464 湖北中医学院 1  文史类 458
464 湖北中医学院 5  理工类 476
468 湖北经济学院(原湖北省计划管理干部学院) 5  理工类 443
468 湖北经济学院(原湖北省计划管理干部学院) 1  文史类 443
469 湖北教育学院 1  文史类 434
469 湖北教育学院 5  理工类 424
475 天津师范大学 5  理工类 465
475 天津师范大学 1  文史类 462
483 北华大学 5  理工类 420
484 北京联合大学 5  理工类 468
487 西安外国语学院 1  文史类 466
492 海南大学 1  文史类 460
492 海南大学 5  理工类 485
496 河北大学 5  理工类 437
509 南阳理工学院 5  理工类 450
509 南阳理工学院 1  文史类 420
516 佳木斯大学 5  理工类 423
516 佳木斯大学 1  文史类 427
525 广东商学院 1  文史类 438
525 广东商学院 5  理工类 459
526 天津体育学院 5  理工类 420
530 天津外国语学院 1  文史类 481
533 武汉船舶职业技术学院 1  文史类 420
533 武汉船舶职业技术学院 5  理工类 420
543 四川工业学院 5  理工类 420
544 长春工程学院 1  文史类 420
544 长春工程学院 5  理工类 476
545 黑龙江工程学院 5  理工类 420
545 黑龙江工程学院 1  文史类 420
548 长沙民政职业技术学院 5  理工类 420
548 长沙民政职业技术学院 1  文史类 420
574 泰山医学院 5  理工类 420
584 华中科技大学职业技术学院 5  理工类 420
584 华中科技大学职业技术学院 1  文史类 420
586 吉首大学 5  理工类 420
587 开封大学 5  理工类 438
587 开封大学 1  文史类 420
588 琼州大学 1  文史类 464
588 琼州大学 5  理工类 420
590 平原大学 5  理工类 452
590 平原大学 1  文史类 438
591 湖南工程学院 1  文史类 463
591 湖南工程学院 5  理工类 479
592 吉林交通职业技术学院 5  理工类 420
592 吉林交通职业技术学院 1  文史类 420
593 中国防卫科技学院 5  理工类 437
593 中国防卫科技学院 1  文史类 420
594 三门峡职业技术学院 5  理工类 420
595 陕西工业职业技术学院 1  文史类 420
595 陕西工业职业技术学院 5  理工类 420
596 淮阴工学院 1  文史类 420
596 淮阴工学院 5  理工类 444
601 北京外国语大学淮海分校 1  文史类 448
601 北京外国语大学淮海分校 5  理工类 478
602 承德石油高等专科学校 1  文史类 420
602 承德石油高等专科学校 5  理工类 420
607 太原电力高等专科学校 5  理工类 420
608 本溪冶金高等专科学校 5  理工类 420
608 本溪冶金高等专科学校 1  文史类 420
609 防灾技术高等专科学校 5  理工类 420
609 防灾技术高等专科学校 1  文史类 420
611 重庆工业高等专科学校 1  文史类 420
611 重庆工业高等专科学校 5  理工类 448
614 郑州工业高等专科学校 5  理工类 420
616 长春汽车工业高等专科学校 5  理工类 420
617 广州航海高等专科学校 5  理工类 464
619 山东交通学院 1  文史类 420
619 山东交通学院 5  理工类 467
623 江西医学院 5  理工类 420
624 沈阳电力高等专科学校 1  文史类 420
624 沈阳电力高等专科学校 5  理工类 420
625 郑州电力高等专科学校 1  文史类 420
625 郑州电力高等专科学校 5  理工类 420
626 南昌水利水电高等专科学校 1  文史类 420
626 南昌水利水电高等专科学校 5  理工类 420
629 湖北经济学院(原武汉金融高等专科学校) 1  文史类 474
629 湖北经济学院(原武汉金融高等专科学校) 5  理工类 479
630 广州金融高等专科学校 1  文史类 478
630 广州金融高等专科学校 5  理工类 469
636 洛阳工业高等专科学校 1  文史类 420
636 洛阳工业高等专科学校 5  理工类 420
637 上海医疗器械高等专科学校 5  理工类 474
638 上海海关高等专科学校 1  文史类 478
638 上海海关高等专科学校 5  理工类 524
640 华北工学院(分校) 1  文史类 420
640 华北工学院(分校) 5  理工类 440
643 吉林粮食高等专科学校 1  文史类 420
643 吉林粮食高等专科学校 5  理工类 420
644 上海出版印刷高等专科学校 5  理工类 438
645 浙江广播电视高等专科学校 5  理工类 459
645 浙江广播电视高等专科学校 1  文史类 456
646 桂林航天工业高等专科学校 5  理工类 433
646 桂林航天工业高等专科学校 1  文史类 440
649 湖南师范大学树达学院 5  理工类 420
651 湖北药检高等专科学校 1  文史类 420
651 湖北药检高等专科学校 5  理工类 431
652 湖北经济学院(原湖北商业高等专科学校) 5  理工类 456
652 湖北经济学院(原湖北商业高等专科学校) 1  文史类 463
653 湖北财经高等专科学校 5  理工类 420
653 湖北财经高等专科学校 1  文史类 420
654 九江财经高等专科学校 5  理工类 420
654 九江财经高等专科学校 1  文史类 420
655 邢台职业技术学院 1  文史类 420
655 邢台职业技术学院 5  理工类 420
657 重庆石油高等专科学校 5  理工类 424
657 重庆石油高等专科学校 1  文史类 441
659 天津职业大学 5  理工类 420
661 西安航空技术高等专科学校 5  理工类 420
661 西安航空技术高等专科学校 1  文史类 420
662 华北科技学院 5  理工类 452
662 华北科技学院 1  文史类 442
663 重庆电子职业技术学院 5  理工类 420
663 重庆电子职业技术学院 1  文史类 420
664 鸡西煤炭医学高等专科学校 5  理工类 420
664 鸡西煤炭医学高等专科学校 1  文史类 420
666 郑州铁路职业技术学院 5  理工类 420
667 上海金融高等专科学校 5  理工类 493
667 上海金融高等专科学校 1  文史类 477
668 贵州商业高等专科学校 1  文史类 425
668 贵州商业高等专科学校 5  理工类 420
670 杨凌职业技术学院 5  理工类 420
673 长沙航空职业技术学院 5  理工类 420
673 长沙航空职业技术学院 1  文史类 420
674 黄河水利职业技术学院 5  理工类 420
675 广州民航职业技术学院 5  理工类 457
675 广州民航职业技术学院 1  文史类 420
679 南京人口管理干部学院 5  理工类 420
679 南京人口管理干部学院 1  文史类 420
680 *海淀走读大学 5  理工类 420
680 *海淀走读大学 1  文史类 420
682