2006高考动态 |高考政策咨询 |高考招生信息 |高考志愿填报 |高考热门专业 |历年录取分数 |高考录取专题 |高考经验交流 | 高考考试辅导 |高考家长必读 |高考资料中心 |高考心理咨询 |高考热门话题 | |
|
|
|
当前位置: > 高考 > 历年录取分数
|
|
| 2004年湖南省高考档分5分段表 |
| 中国高校指南 |
|
文科(含外语艺术)的档分5分段表
档分 本段人数 累计人数
695 1 1
690 2 3
680 1 4
675 4 8
670 7 15
665 10 25
660 9 34
655 20 54
650 25 79
645 27 106
640 47 153
635 42 195
630 61 256
625 98 354
620 119 473
615 137 610
610 184 794
605 268 1062
600 303 1365
595 394 1759
590 403 2162
585 518 2680
580 620 3300
575 758 4058
570 860 4918
565 984 5902
560 1047 6949
555 1190 8139
档分 本段人数 累计人数
550 1354 9493
545 1389 10882
540 1584 12466
535 1658 14124
530 1705 15829
525 1787 17616
520 1931 19547
515 1949 21496
510 2008 23504
505 2023 25527
500 2094 27621
495 2021 29642
490 2090 31732
485 2069 33801
480 2153 35954
475 2164 38118
470 2160 40278
465 2164 42442
460 2154 44596
455 2131 46727
450 2071 48798
445 2066 50864
440 2181 53045
435 2086 55131
430 2241 57372
425 2218 59590
420 2263 61853
415 2153 64006
档分 本段人数 累计人数410 2244 66250
405 2232 68482
400 2254 70736
395 2331 73067
390 2166 75233
385 2344 77577
380 2368 79945
375 2377 82322
370 2359 84681
365 2486 87167
360 2380 89547
355 2360 91907
350 2356 94263
345 2328 96591
340 2371 98962
335 2312 101274
330 2252 103526
325 2336 105862
320 2127 107989
315 2092 110081
310 2024 112105
305 2031 114136
300 1910 116046
295 1901 117947
290 1777 119724
285 1709 121433
280 1544 122977
275 1515 124492
档分 本段人数 累计人数270 1426 125918
265 1431 127349
260 1264 128613
255 1145 129758
250 1146 130904
245 998 131902
240 827 132729
235 807 133536
230 742 134278
225 624 134902
220 601 135503
215 515 136018
210 469 136487
205 402 136889
200 348 137237
195 281 137518
190 225 137743
185 202 137945
180 154 138099
175 127 138226
170 109 138335
165 80 138415
160 72 138487
155 49 138536
150 33 138569
145 42 138611
140 33 138644
135 25 138669
档分 本段人数 累计人数130 19 138688
125 14 138702
120 10 138712
115 6 138718
110 7 138725
105 1 138726
100 3 138729
95 1 138730
90 9 138739
85 4 138743
80 4 138747
75 4 138751
70 7 138758
65 5 138763
55 1 138764
50 4 138768
45 1 138769
40 4 138773
35 2 138775
30 2 138777
25 2 138779
20 2 138781
15 1 138782
10 6 138788
5 1 138789
0 16 138805
理科(含体育艺术)的档分5分段表
档分 本段人数 累计人数
720 1 1
700 3 4
690 2 6
685 3 9
680 8 17
675 11 28
670 17 45
665 26 71
660 42 113
655 61 174
650 74 248
645 94 342
640 109 451
635 137 588
630 175 763
625 203 966
620 275 1241
615 350 1591
610 373 1964
605 434 2398
600 552 2950
595 599 3549
590 707 4256
585 805 5061
580 924 5985
575 1014 6999
570 1183 8182
565 1363 9545
档分 本段人数 累计人数
560 1472 11017
555 1710 12727
550 1780 14507
545 1987 16494
540 2143 18637
535 2294 20931
530 2521 23452
525 2589 26041
520 2768 28809
515 2855 31664
510 2939 34603
505 3027 37630
500 3146 40776
495 3348 44124
490 3344 47468
485 3394 50862
480 3454 54316
475 3373 57689
470 3535 61224
465 3620 64844
460 3371 68215
455 3474 71689
450 3386 75075
445 3376 78451
440 3288 81739
435 3400 85139
430 3281 88420
425 3214 91634
档分 本段人数 累计人数
420 3278 94912
415 3147 98059
410 3106 101165
405 3081 104246
400 2949 107195
395 3000 110195
390 2868 113063
385 2824 115887
380 2917 118804
375 2781 121585
370 2725 124310
365 2679 126989
360 2605 129594
355 2530 132124
350 2614 134738
345 2455 137193
340 2556 139749
335 2452 142201
330 2410 144611
325 2340 146951
320 2322 149273
315 2167 151440
310 2086 153526
305 2093 155619
300 2101 157720
295 2023 159743
290 1982 161725
285 1938 163663
档分 本段人数 累计人数
280 1829 165492
275 1770 167262
270 1652 168914
265 1577 170491
260 1540 172031
255 1509 173540
250 1444 174984
245 1296 176280
240 1289 177569
235 1195 178764
230 1148 179912
225 1083 180995
220 1010 182005
215 926 182931
210 982 183913
205 835 184748
200 748 185496
195 705 186201
190 626 186827
185 598 187425
180 537 187962
175 473 188435
170 414 188849
165 361 189210
160 316 189526
155 245 189771
150 208 189979
145 181 190160
档分 本段人数 累计人数
140 149 190309
135 92 190401
130 89 190490
125 54 190544
120 32 190576
115 23 190599
110 17 190616
105 14 190630
100 13 190643
95 6 190649
90 11 190660
85 5 190665
80 7 190672
75 2 190674
70 4 190678
65 3 190681
60 1 190682
55 1 190683
50 3 190686
40 2 190688
25 3 190691
20 3 190694
15 1 190695
10 3 190698
5 2 190700
0 48 190748 |
|
| 相关文章: |
|
| 吉林2004年普通高校招生提前批院校录取分数江苏2004年高招本科一批次院校一志愿投档线 2004年山东省高考分数线分段表一览2004全国各地高考分数线汇总(更新中)湖北省2003年第三批本科(二)录取院校投档线 湖北省2003年普通高等学校招生投档资格线湖北省2003年第四批高职高专(一)录取院校投档线 湖北省2003年第三批本科(一)录取院校投档资格线 湖北省2003年普通高校招生第二批录取院校投档线 湖北省2002年第二批院校投档资格线 湖北省2002年第一批院校投档资格线 湖北省2002年第三批院校投档资格线 湖北省2002年第四批高职(专科)院校投档资格线 湖南省2000--2003普通高校招生人数与投档分数线(理科) 湖南省1999年普通高校招生录取最低控制分数线 湖南省1998年普通高校招生录取最低控制分数线 2003年湖南省高考成绩(档案分)分段统计表 2002年湖南省高考成绩(档案分)分段统计表 2001年湖南省高考成绩(档案分)分段统计表 2002年湖南本科一批第一志愿投档分数线 |
| |
| |