会计继续教育网上辅导  国际注册内部审计师考试辅导  经济师考试网上辅导  职称英语考试网上辅导  会计实务操作课程  中国注册会计师执业准则  高级会计师考试网上辅导  注册资产评估师考试网上辅导  注册税务师考试辅导  注册会计师考试辅导  中级会计资格考试辅导  初级会计资格考试辅导  司法考试辅导  医学考试辅导  卫生专业技术资格考试  护士/护师/主管护师资格考试网上辅导  执业药师资格考试(中药师、西药师)网上辅导  临床执业助理医师资格考试辅导  临床执业医师资格考试辅导  临床、口腔、公卫、中医、中西医医师资格实践技能考试网上辅导  口腔执业助理医师资格考试辅导  口腔执业医师资格考试辅导  公卫执业助理医师资格考试辅导  公卫执业医师资格考试辅导  中西医结合执业助理医师考试辅导  中西医结合执业医师考试辅导  中医执业助理医师考试辅导  中医执业医师资格考试辅导 

- 高考 - 历年录取分数

2006高考动态 |高考政策咨询 |高考招生信息 |高考志愿填报 |高考热门专业 |历年录取分数 |高考录取专题 |高考经验交流 |
高考考试辅导 |高考家长必读 |高考资料中心 |高考心理咨询 |高考热门话题 |
·2003年全国各地高考录取分数线
·河北省2004年高考录取控制分数线确定
·广东省2004年普通高校录取分数线划定
·北京2004年高考各批次录取最低控制分数线确定
·江苏2004普通高校招生各批次最低录取控制分数线
·浙江高考各批次录取最低控制分数线揭晓
·四川省2004年高招录取控制分数线划定
·2004年河南省普通高校录取控制分数线
·辽宁省2004年普通高校招生录取控制分数线公布
·山西省2004年高考录取控制分数线已确定
当前位置: > 高考 > 历年录取分数
吉林2004年普通高校招生提前批院校录取分数
中国高校指南

 

文史类
序号 院校名称 计划数 最高分 最低分
1001 北京电子科技学院 3 528 502
1002 北京林业大学 1 510 510
1003 北京师范大学 52 631 579
1004 外交学院 3 603 591
1005 中国人民公安大学 18 576 497
1006 国际关系学院 4 571 546
1007 中国政法大学 3 564 555
1008 中国青年政治学院 18 593 552
1009 石家庄铁道学院 2 438 438
1010 中国人民武装警察部队学院 16 543 480
1011 中央司法警官学院 12 517 396
1012 中国刑事警察学院 5 525 482
1013 吉林大学 34 597 532
1014 东北师范大学(含定向生) 299 606 531
1017 华东师范大学 26 629 569
1018 华东政法学院 5 517 508
1019 南京森林公安高等专科学校 15 457 376
1020 铁道警官高等专科学校 4 449 409
1021 华中师范大学 12 574 536
1022 湖南师范大学 5    
1023 国防科学技术大学 1 527 527
1024 西南师范大学 70 568 518
1025 西南政法大学 4 526 521
1026 西南财经大学 2 513 501
1027 陕西师范大学 17 554 526
普通高校招生提前批院校录取分数
理工类
序号 院校名称 计划数 最高分数 最低分数
1501 北京大学 4 641 637
1502 清华大学 6 658 641
1503 北京交通大学 5 571 521
1504 北京航空航天大学 36 636 394
1505 北京理工大学 8 594 528
1506 北京电子科技学院 7 575 527
1507 北京林业大学 4 548 495
1508 北京师范大学 63 651 621
1509 外交学院 5 664 635
1510 中国人民公安大学 24 617 518
1512 中国政法大学 2 565 563
1513 中国青年政治学院 6 607 597
1514 装备指挥技术学院 7 504 465
1515 装甲兵工程学院 51 610 472
1516 武警指挥学院森林部队分院 4 460 394
1517 河北工业大学 6 518 504
1518 武警医学院 4 536 497
1519 石家庄铁道学院 2 479 479
1520 中国人民武装警察部队学院 19 579 459
1521 中央司法警官学院 12 537 483
1522 军械工程学院 58 533 453
1523 武警指挥学院呼和浩特分院 3 435 412
1524 大连理工大学 6 573 543
1525 沈阳工业大学 10 508 443
1526 沈阳航空工业学院 7 508 450
1527 东北大学 5 542 514
1528 大连海事大学 51 578 528
1529 中国刑事警察学院 35 584 457
1530 海军大连舰艇学院 27 581 487
1531 武警沈阳指挥学院 18 526 449
1532 吉林大学(含定向生) 332 638 492
1533 长春理工大学 70 537 463
1534 东北师范大学(含定向生) 441 627 520
1536 空军航空大学 45 547 476
1537 空军航空大学 50 486 328
1538 武警指挥学院长春分院 13 491 447
1539 黑龙江大学 5 499 481
1540 哈尔滨工业大学 20 564 508
1541 哈尔滨工程大学 40 561 492
1542 武警指挥学院哈尔滨分院 8 512 396
1543 上海交通大学 4 615 607
1544 华东师范大学 38 649 603
1545 华东政法学院 5 569 505
1546 南京航空航天大学 15 568 492
1547 江苏科技大学 10 501 456
1548 南京气象学院 12 500 500
1549 南京森林公安高等专科学校 40 447 299
1550 工程兵指挥学院 44 514 442
1551 徐州空军学院 31 537 416
1552 公安海警高等专科学校 12 470 397
1553 中国科学技术大学 6 641 611
1554 炮兵学院 78 551 410
1555 武警指挥学院福州分院 2 445 424
1556 中国海洋大学 15 552 506
1557 山东交通学院 8 547 501
1558 海军航空工程学院 27 551 493
1559 铁道警官高等专科学校 11 461 331
1560 解放军信息工程大学 73 592 486
1561 华中师范大学 13 607 544
1562 海军工程大学 60 591 493
1563 第二炮兵指挥学院 16 521 472
1564 国防科学技术大学 134 631 510
1565 西南师范大学 86 604 532
1566 西南政法大学 7 545 515
1567 解放军重庆通信学院 8 539 457
1568 第三军医大学 28 580 509
1569 西南财经大学 3 493 493
1570 西安交通大学 13 600 536
1571 西北工业大学 9    
1572 陕西师范大学 48 571 535
1573 武警工程学院 12 547 492
1574 第四军医大学 54 624 523
1575 空军工程大学 60 570 477
1576 第二炮兵工程学院 32 559 476

 

相关文章:

  • 江苏2004年高招本科一批次院校一志愿投档线
  • 2004年湖南省高考档分5分段表
  • 2004年山东省高考分数线分段表一览
  • 2004全国各地高考分数线汇总(更新中)
  • 湖北省2003年第三批本科(二)录取院校投档线
  • 湖北省2003年普通高等学校招生投档资格线
  • 湖北省2003年第四批高职高专(一)录取院校投档线
  • 湖北省2003年第三批本科(一)录取院校投档资格线
  • 湖北省2003年普通高校招生第二批录取院校投档线
  • 湖北省2002年第二批院校投档资格线
  • 湖北省2002年第一批院校投档资格线
  • 湖北省2002年第三批院校投档资格线
  • 湖北省2002年第四批高职(专科)院校投档资格线
  • 湖南省2000--2003普通高校招生人数与投档分数线(理科)
  • 湖南省1999年普通高校招生录取最低控制分数线
  • 湖南省1998年普通高校招生录取最低控制分数线
  • 2003年湖南省高考成绩(档案分)分段统计表
  • 2002年湖南省高考成绩(档案分)分段统计表
  • 2001年湖南省高考成绩(档案分)分段统计表
  • 2002年湖南本科一批第一志愿投档分数线


  • Copyright(c) 1999-2006,China University Guide
    版权所有:中国高校指南