会计继续教育网上辅导  国际注册内部审计师考试辅导  经济师考试网上辅导  职称英语考试网上辅导  会计实务操作课程  中国注册会计师执业准则  高级会计师考试网上辅导  注册资产评估师考试网上辅导  注册税务师考试辅导  注册会计师考试辅导  中级会计资格考试辅导  初级会计资格考试辅导  司法考试辅导  医学考试辅导  卫生专业技术资格考试  护士/护师/主管护师资格考试网上辅导  执业药师资格考试(中药师、西药师)网上辅导  临床执业助理医师资格考试辅导  临床执业医师资格考试辅导  临床、口腔、公卫、中医、中西医医师资格实践技能考试网上辅导  口腔执业助理医师资格考试辅导  口腔执业医师资格考试辅导  公卫执业助理医师资格考试辅导  公卫执业医师资格考试辅导  中西医结合执业助理医师考试辅导  中西医结合执业医师考试辅导  中医执业助理医师考试辅导  中医执业医师资格考试辅导 

- 大学 - 民间大学排名

高校动态 |重点院校介绍 |艺术类院校 |军事院校 |教育部大学排名 |高等院校资料中心 |体育类院校 |外语类院校 |
大学校园文化 |民间大学排名 |
当前位置: > 大学 > 民间大学排名
2007中国大学排名--学生情况排行
中国高校指南

学生情况排行
<
排名 大学名称 升降 得分 录取新生质量(高考成绩)得分 全校学生中研究生的比例得分
1 清华大学 100.0 100.0 100.0
2 中国科学技术大学   1 96.0 96.5 96.0
3 南京大学   2 89.0 95.2 83.5
北京大学   1 89.0 99.3 79.5
5 北京航空航天大学   4 87.0 91.1 82.1
6 中国人民大学   2 86.0 96.4 75.5
西安交通大学   3 86.0 92.8 78.4
8 南开大学   1 85.0 93.6 77.5
复旦大学   2 85.0 96.1 73.9
10 武汉大学   3 84.0 91.3 77.1
厦门大学   5 84.0 91.7 76.3
12 北京师范大学   3 83.0 95.3 70.6
华中科技大学   9 83.0 91.1 74.3
14 东南大学   3 81.0 92.4 70.7
上海交通大学   1 81.0 93.3 68.4
16 哈尔滨工业大学   3 80.0 90.6 69.9
天津大学   1 80.0 91.5 68.0
18 北京理工大学  11 79.0 90.9 67.7
中山大学   1 79.0 88.3 69.5
20 西北工业大学   3 77.0 89.3 65.5
东北大学   5 77.0 88.2 66.6
同济大学   1 77.0 91.8 63.1
四川大学   8 77.0 89.6 64.5
电子科技大学  10 77.0 89.6 64.4
北京科技大学   4 77.0 89.1 64.5
26 大连理工大学  15 75.0 90.6 60.5
华南理工大学   2 75.0 85.6 65.0
中国海洋大学   4 75.0 90.8 59.5
浙江大学  15 75.0 94.9 55.2
吉林大学   8 75.0 89.4 60.2
31 北京邮电大学   6 73.0 92.4 55.3
32 南京航空航天大学   2 72.0 90.3 54.9
外交学院   1 72.0 97.2 47.4
中南大学   8 72.0 88.2 55.9
西安电子科技大学   2 72.0 88.5 55.5
36 哈尔滨工程大学   4 71.0 87.6 55.9
北京交通大学   8 71.0 89.9 53.5
中国医科大学   2 71.0 88.0 53.8
39 华东师范大学   9 70.0 91.7 50.0
湖南大学  12 70.0 87.6 53.5
重庆大学   5 70.0 87.9 52.9
上海财经大学   1 70.0 92.3 48.4
43 东北师范大学   3 69.0 87.6 50.9
中国农业大学   3 69.0 88.3 49.8
45 中国政法大学   1 68.0 92.7 45.0
南京理工大学   7 68.0 89.6 47.3
南方医科大学   68.0 83.5 52.9
兰州大学   6 68.0 87.3 49.1
49 山东大学   3 67.0 92.3 43.2
西南财经大学  10 67.0 87.5 47.6
东北财经大学   2 67.0 87.8 47.1
华东理工大学  24 67.0 88.7 46.1
河海大学   9 67.0 87.3 46.8
中央财经大学  15 67.0 92.5 41.3
55 暨南大学   9 66.0 84.7 48.6
西南交通大学   4 66.0 86.3 46.9
中央音乐学院 495 66.0 89.6 43.4
华中师范大学  13 66.0 87.5 44.4
59 对外经济贸易大学   9 65.0 93.5 37.8
西北大学 65.0 87.1 43.5
南京农业大学 65.0 85.6 44.3
东华大学 65.0 86.3 43.7
63 北京化工大学   1 64.0 87.0 42.2
中南财经政法大学   1 64.0 87.8 41.0
中国传媒大学  16 64.0 89.0 39.7
中国矿业大学   4 64.0 85.8 42.6
中国地质大学  12 64.0 85.2 43.2
北京外国语大学  12 64.0 94.9 33.5
首都医科大学   7 64.0 88.9 39.1
70 大连海事大学   6 63.0 86.7 40.2
上海中医药大学  19 63.0 84.2 42.4
72 西南政法大学   2 62.0 88.1 36.6
哈尔滨医科大学   2 62.0 86.1 38.3
北京工业大学   2 62.0 83.0 40.9
75 武汉理工大学   1 61.0 85.7 37.7
宁波诺丁汉大学   61.0 90.3 32.9
华中农业大学   5 61.0 84.3 38.6
中国石油大学  35 61.0 87.5 35.4
79 中央美术学院 472 60.0 84.8 36.6
陕西师范大学   6 60.0 85.5 35.8
北京中医药大学   5 60.0 87.0 33.3
上海大学   5 60.0 86.3 33.8
南京师范大学 60.0 87.4 32.5
84 苏州大学   5 59.0 88.2 31.2
山西大学  44 59.0 83.8 35.5
西北农林科技大学   1 59.0 84.5 34.8
合肥工业大学   1 59.0 85.7 33.3
沈阳药科大学   5 59.0 86.7 32.2
西安理工大学   1 59.0 83.1 35.5
上海外国语大学  10 59.0 92.0 26.1
91 华东政法学院  12 58.0 89.0 29.0
沈阳农业大学   5 58.0 83.2 33.8
广州中医药大学  12 58.0 78.1 38.4
福建医科大学  37 58.0 83.4 33.0
大连医科大学  15 58.0 83.8 32.4
96 西安建筑科技大学  10 57.0 84.8 30.5
上海音乐学院 455 57.0 80.3 34.2
辽宁大学   6 57.0 83.1 31.5
湖南师范大学   6 57.0 86.6 27.8
重庆医科大学   6 57.0 85.4 28.8
北京体育大学   6 57.0 86.4 27.8
华北电力大学   6 57.0 87.3 26.9
天津医科大学  11 57.0 85.8 28.2
104 内蒙古大学   8 56.0 85.0 28.0
山东师范大学   2 56.0 88.8 23.7
北京林业大学  14 56.0 86.2 26.1
云南大学   2 56.0 84.6 27.6
河北工业大学   8 56.0 85.9 26.1
109 天津中医药大学   8 55.0 79.5 31.7
中国药科大学  13 55.0 88.3 23.2
南京医科大学  13 55.0 87.8 23.6
东北农业大学   8 55.0 83.6 27.4
南京中医药大学  19 55.0 83.8 26.8
广西医科大学  52 55.0 86.3 24.3
西南大学   3 55.0 85.7 24.4
116 燕山大学   1 54.0 86.2 23.7
江南大学  10 54.0 86.0 23.7
湘潭大学  10 54.0 85.0 24.5
长安大学   1 54.0 85.4 23.9
中国音乐学院 439 54.0 87.4 21.7
北京电影学院 437 54.0 81.7 27.2
东北林业大学  10 54.0 83.7 25.2
首都师范大学   1 54.0 82.0 26.1
中央民族大学  10 54.0 87.4 20.8
国际关系学院  14 54.0 91.4 16.9
126 安徽大学   9 53.0 86.2 21.8
成都中医药大学   2 53.0 83.3 24.6
福州大学   9 53.0 85.9 21.1
郑州大学   9 53.0 87.5 19.0
上海体育学院  20 53.0 81.0 25.3
上海海事大学   9 53.0 83.5 22.8
南京邮电大学  20 53.0 86.7 19.7
黑龙江中医药大学  30 53.0 81.0 25.0
134 延边大学  32 52.0 78.6 26.7
江苏大学   6 52.0 85.1 20.1
温州医学院 103 52.0 85.5 19.5
浙江中医药大学   6 52.0 82.5 22.3
南京工业大学   6 52.0 85.6 19.3
四川农业大学  17 52.0 84.4 20.5
河北大学   7 52.0 86.0 18.4
四川外语学院  27 52.0 84.5 19.8
广西师范大学  66 52.0 82.9 21.4
山东中医药大学  17 52.0 85.5 18.7
华南农业大学  28 52.0 77.6 26.3
145 上海戏剧学院 410 51.0 83.5 20.5
西南石油大学   6 51.0 81.5 21.9
西北师范大学  37 51.0 83.8 19.6
南京林业大学  17 51.0 83.3 19.7
上海理工大学  17 51.0 83.2 19.6
太原理工大学  17 51.0 83.6 19.2
甘肃农业大学   6 51.0 77.3 25.2
广西大学  16 51.0 85.8 16.9
武汉音乐学院 414 51.0 83.2 19.4
辽宁师范大学  16 51.0 80.7 21.8
首都经济贸易大学   4 51.0 83.5 19.1
长春理工大学  74 51.0 82.1 20.2
河南大学   4 51.0 86.2 16.0
158 上海对外贸易学院  41 50.0 87.4 14.7
浙江师范大学  79 50.0 85.7 16.4
天津财经大学  30 50.0 84.3 17.6
河北医科大学  30 50.0 84.4 17.5
南昌大学  17 50.0 84.4 17.2
湖北中医学院  17 50.0 78.6 22.7
中国人民公安大学  24 50.0 83.4 17.9
西北政法大学  17 50.0 81.8 19.4
汕头大学   7 50.0 79.0 21.9
湖北大学  17 50.0 83.3 17.6
山西医科大学   3 50.0 83.1 17.8
福建师范大学  24 50.0 81.6 19.2
重庆邮电大学   3 50.0 84.0 16.1
171 青岛大学  30 49.0 88.9 11.4
西安科技大学  11 49.0 80.5 19.5
昆明医学院 128 49.0 80.7 19.3
中央戏剧学院 384 49.0 83.0 17.0
湖北美术学院 384 49.0 79.5 20.3
华南师范大学  10 49.0 79.0 20.6
沈阳工业大学  20 49.0 81.2 18.5
上海师范大学  20 49.0 83.2 16.3
西藏藏医学院 382 49.0 78.2 21.0
辽宁工程技术大学  48 49.0 84.2 14.9
山东农业大学  43 49.0 84.6 14.3
安徽医科大学  10 49.0 82.0 16.8
浙江工业大学  20 49.0 86.6 12.3
成都理工大学  29 49.0 82.9 15.7
湖南中医药大学  10 49.0 79.9 18.5
贵阳医学院 166 49.0 74.6 23.5
187 福建中医学院   5 48.0 77.1 20.8
昆明理工大学  13 48.0 79.5 18.4
扬州大学  13 48.0 84.5 13.6
广州美术学院 372 48.0 82.7 15.2
辽宁中医药大学  13 48.0 81.0 16.6
南京信息工程大学  36 48.0 85.4 12.4
华侨大学   5 48.0 84.4 13.3
徐州医学院  26 48.0 83.0 14.6
广东外语外贸大学  46 48.0 81.3 16.2
内蒙古师范大学  50 48.0 79.7 17.4
北京语言大学  59 48.0 90.1 7.0
东北电力大学  32 48.0 81.9 14.8
江西财经大学  26 48.0 85.2 11.6
河南师范大学  26 48.0 85.0 11.7
新疆大学  13 48.0 80.8 15.7
青岛科技大学  26 48.0 86.8 9.9
北京工商大学  36 48.0 80.8 15.6
哈尔滨理工大学  13 48.0 83.1 13.3
四川美术学院 374 48.0 80.8 15.5
天津音乐学院 374 48.0 82.3 13.9
湖南农业大学   5 48.0 79.5 16.6
208 山东科技大学  47 47.0 86.9 9.2
北京第二外国语学院  57 47.0 86.9 9.1
河南农业大学  47 47.0 81.9 13.9
新疆医科大学  26 47.0 73.4 22.2
陕西中医学院  11 47.0 77.1 18.5
河北师范大学  26 47.0 84.1 11.6
南京艺术学院 353 47.0 82.4 13.2
山西农业大学   8 47.0 80.2 15.1
大庆石油学院  26 47.0 84.8 10.7
福建农林大学  29 47.0 77.2 17.6
武汉体育学院  47 47.0 79.3 15.4
安徽师范大学   8 47.0 84.9 9.9
北京舞蹈学院 362 47.0 81.0 13.4
曲阜师范大学  47 47.0 85.8 8.8
陕西科技大学   8 47.0 83.3 11.0
鲁迅美术学院 353 47.0 80.1 14.2
河南中医学院  47 47.0 82.1 12.3
西安外国语大学   8 47.0 84.8 9.6
杭州电子科技大学  26 47.0 84.2 10.0
227 桂林电子科技大学  10 46.0 82.0 12.1
天津科技大学  27 46.0 79.2 14.6
江西师范大学  27 46.0 82.7 10.8
武汉科技大学  45 46.0 82.5 10.6
黑龙江大学  42 46.0 82.6 10.5
天津师范大学  45 46.0 78.4 14.4
浙江工商大学  10 46.0 85.6 7.3
中南民族大学  27 46.0 81.5 11.2
云南师范大学 202 46.0 80.5 11.9
兰州理工大学  10 46.0 78.6 13.7
天津美术学院 334 46.0 78.3 14.0
西华师范大学  42 46.0 80.3 11.9
239 中国青年政治学院  57 45.0 91.4 1.1
天津外国语学院  57 45.0 83.2 9.0
大连交通大学  20 45.0 80.7 11.0
内蒙古农业大学   2 45.0 76.6 14.8
青岛理工大学  39 45.0 84.3 7.4
辽宁石油化工大学   2 45.0 76.9 14.5
山西财经大学   2 45.0 83.3 8.3
首都体育学院 328 45.0 76.6 14.7
宁波大学   2 45.0 86.0 5.6
山东经济学院  57 45.0 86.4 5.1
河北农业大学  57 45.0 80.2 11.1
哈尔滨师范大学  60 45.0 81.9 9.2
大连外国语学院  78 45.0 81.2 9.5
四川师范大学  30 45.0 83.0 7.8
天津工业大学  57 45.0 80.0 10.6
江西中医学院  39 45.0 78.3 12.0
沈阳建筑大学  60 45.0 81.1 9.3
中国民航大学  20 45.0 82.8 7.6
长春工业大学  98 45.0 78.3 11.9
258 安徽工业大学  41 44.0 80.4 9.5
浙江理工大学  11 44.0 83.5 6.3
内蒙古医学院  58 44.0 75.7 13.9
遵义医学院 171 44.0 74.0 15.5
中南林业科技大学  39 44.0 79.0 10.6
南华大学  21 44.0 79.9 9.6
潍坊医学院  97 44.0 83.6 6.0
江苏科技大学  11 44.0 82.6 6.9
大连轻工业学院  11 44.0 78.9 10.4
沈阳音乐学院 303 44.0 77.5 11.6
重庆交通大学  11 44.0 80.8 8.4
兰州交通大学  11 44.0 79.6 9.6
贵州大学 122 44.0 77.5 11.6
华南热带农业大学  79 44.0 76.5 12.5
江西农业大学  21 44.0 78.0 10.8
山东财政学院  39 44.0 85.1 3.8
西南民族大学  11 44.0 79.5 9.3
中北大学  11 44.0 80.0 8.8
长沙理工大学  21 44.0 81.7 7.2
华北水利水电学院  21 44.0 82.5 6.1
泸州医学院  41 44.0 82.4 6.2
徐州师范大学  41 44.0 82.2 6.4
云南农业大学 171 44.0 74.8 13.4
辽宁医学院  41 44.0 76.7 11.5
上海水产大学  39 44.0 79.0 9.3
烟台大学  39 44.0 85.5 2.9
天津体育学院  21 44.0 80.3 8.0
285 山东建筑大学  66 43.0 84.1 4.2
河南财经学院  48 43.0 84.8 3.4
长春中医药大学  16 43.0 74.4 13.5
西南科技大学  52 43.0 82.7 5.3
河南科技大学  48 43.0 82.7 5.4
哈尔滨商业大学  14 43.0 80.3 7.4
重庆师范大学  16 43.0 79.8 7.9
北京服装学院  66 43.0 74.1 13.4
湖北工业大学  48 43.0 79.6 8.0
山东艺术学院 288 43.0 80.3 7.3
安徽农业大学  16 43.0 77.6 9.9
石家庄铁道学院  48 43.0 84.6 3.1
大连水产学院  16 43.0 79.7 7.8
吉林师范大学 144 43.0 80.4 7.0
中国戏曲学院 282 43.0 70.5 16.5
沈阳体育学院 285 43.0 78.4 8.7
安徽财经大学  48 43.0 81.7 5.5
广西中医学院  95 43.0 78.8 8.2
山东警察学院   43.0 87.2 --
西安工程大学  95 43.0 78.0 8.9
河南理工大学  48 43.0 80.8 6.0
沈阳化工学院  14 43.0 76.6 10.0
西安音乐学院 285 43.0 78.7 8.0
聊城大学  66 43.0 83.8 2.9
西安工业大学  95 43.0 78.3 8.1
内蒙古工业大学  16 43.0 77.5 8.8
南京财经大学  52 43.0 85.2 1.3
西安体育学院 288 43.0 78.9 7.5
济南大学  48 43.0 84.1 2.3
沈阳师范大学  14 43.0 78.3 7.9
宁夏大学 176 43.0 77.9 8.2
316 山东体育学院   42.0 85.7 0.7
海南大学  64 42.0 81.0 5.2
山东轻工业学院  97 42.0 83.4 2.9
浙江财经学院  17 42.0 84.3 1.9
西安石油大学  64 42.0 80.2 5.8
景德镇陶瓷学院  47 42.0 77.7 8.2
云南民族大学 145 42.0 76.5 9.4
西华大学  64 42.0 81.1 4.9
宁夏医学院  64 42.0 73.6 12.2
山西师范大学  17 42.0 82.2 3.8
华东交通大学  79 42.0 80.5 5.4
新疆师范大学  21 42.0 79.2 6.7
鲁东大学  97 42.0 83.8 2.3
河北经贸大学  47 42.0 83.7 2.3
莱阳农学院  97 42.0 82.0 3.9
泰山医学院 116 42.0 83.3 2.6
山东理工大学  79 42.0 83.7 2.2
南通大学  17 42.0 81.7 4.0
沈阳理工大学  64 42.0 78.9 6.7
辽宁科技大学  17 42.0 76.4 9.1
河北理工大学  97 42.0 80.0 5.5
新乡医学院  97 42.0 82.6 2.9
吉林农业大学 113 42.0 73.8 11.3
西京学院   42.0 85.5 --
天津理工大学  21 42.0 76.0 9.2
杭州师范学院  47 42.0 82.2 3.2
河北科技大学  79 42.0 82.6 2.8
桂林工学院 113 42.0 78.4 6.8
河南工业大学  47 42.0 80.3 4.9
南昌航空工业学院  17 42.0 79.0 6.2
深圳大学  21 42.0 74.1 10.9
成都体育学院  17 42.0 77.7 7.4
云南中医学院 145 42.0 77.4 7.6
广西艺术学院 260 42.0 78.9 6.0
甘肃中医学院  64 42.0 75.9 9.0
安徽理工大学  17 42.0 78.4 6.4
安徽中医学院  47 42.0 77.3 7.4
长春税务学院  17 42.0 81.7 3.2
南京审计学院  47 42.0 84.9 --
广州体育学院 251 42.0 71.6 12.8
北方工业大学 116 42.0 76.8 7.8
西北民族大学  17 42.0 77.1 7.4
黑龙江八一农垦大学 113 42.0 79.0 5.6
浙江林学院  21 42.0 83.4 1.3
贵阳中医学院 145 42.0 76.5 7.7
江西理工大学  17 42.0 77.8 6.5
天津商学院  17 42.0 80.3 4.0
363 信阳师范学院  94 41.0 82.9 1.4
沈阳航空工业学院  17 41.0 80.2 3.8
太原科技大学  64 41.0 79.1 4.9
广西民族大学  98 41.0 79.7 4.3
华北煤炭医学院  94 41.0 78.6 5.2
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院   41.0 84.0 --
新疆农业大学  66 41.0 70.2 13.2
佳木斯大学  17 41.0 78.3 5.2
江苏警官学院   41.0 83.6 --
中国计量学院  26 41.0 82.7 0.8
皖南医学院  64 41.0 76.8 6.4
苏州科技学院  17 41.0 82.4 0.9
南京工程学院  26 41.0 83.4 --
南京体育学院 213 41.0 77.1 6.0
西安邮电学院  26 41.0 83.0 0.3
中国刑事警察学院  26 41.0 78.5 4.5
郑州轻工业学院  64 41.0 81.1 1.9
滨州学院   41.0 83.1 --
北京警察学院   41.0 83.1 --
湖南科技大学  26 41.0 80.6 2.3
石河子大学  26 41.0 74.7 8.0
北京信息科技大学 202 41.0 76.7 6.1
北京物资学院 126 41.0 76.5 6.2
周口师范学院   41.0 83.0 --
徐州工程学院   41.0 81.3 1.6
蚌埠医学院  26 41.0 77.8 4.9
长沙医学院   41.0 82.9 --
滨州医学院 126 41.0 82.8 --
辽宁工学院  26 41.0 74.8 7.7
唐山学院   41.0 82.8 --
广西师范学院 135 41.0 79.0 3.7
安阳师范学院  94 41.0 82.7 --
集美大学  66 41.0 82.2 0.4
吉林体育学院   41.0 82.6 --
三峡大学  64 41.0 78.3 4.2
江苏工业学院  17 41.0 80.5 2.0
德州学院 126 41.0 82.5 --
菏泽学院   41.0 82.4 --
临沂师范学院 126 41.0 82.4 --
402 北京电子科技学院 103 40.0 82.3 --
武汉工程大学 103 40.0 78.7 3.5
东华理工学院  65 40.0 77.8 4.4
枣庄学院   40.0 82.2 --
北京建筑工程学院 103 40.0 72.7 9.1
洛阳师范学院 133 40.0 82.1 --
河北北方学院 103 40.0 82.0 --
南阳师范学院  65 40.0 82.0 --
上海政法学院   40.0 82.0 --
上海杉达学院   40.0 82.0 --
济宁医学院 165 40.0 81.8 0.2
常州工学院  22 40.0 81.9 --
上海金融学院   40.0 81.9 --
潍坊学院 165 40.0 81.8 --
邯郸学院   40.0 81.8 --
山东工商学院 103 40.0 81.7 --
三江学院   40.0 81.7 --
吉林艺术学院 174 40.0 77.3 4.2
河南科技学院  65 40.0 81.6 --
星海音乐学院   40.0 80.8 0.8
广东工业大学 103 40.0 72.9 8.4
上海电机学院   40.0 81.6 --
山东交通学院   40.0 81.6 --
上海电力学院 103 40.0 81.5 --
中华女子学院 103 40.0 81.5 --
金陵科技学院   40.0 81.5 --
西南林学院  59 40.0 75.1 6.2
许昌学院   40.0 81.4 --
商丘师范学院 103 40.0 81.3 --
上海立信会计学院   40.0 81.3 --
南京晓庄学院  22 40.0 81.2 --
泰山学院   40.0 81.2 --
云南财经大学  59 40.0 77.8 3.3
太原师范学院  65 40.0 81.1 --
承德医学院 133 40.0 80.6 0.5
成都信息工程学院  27 40.0 80.4 0.5
湖南商学院  65 40.0 80.9 --
华北科技学院 103 40.0 80.9 --
长治学院   40.0 80.9 --
黑龙江东方学院   40.0 80.9 --
湖南人文科技学院   40.0 80.9 --
石家庄经济学院  65 40.0 80.4 0.5
唐山师范学院 103 40.0 80.8 --
中国劳动关系学院   40.0 80.8 --
晋中学院   40.0 80.8 --
渤海大学  22 40.0 76.2 4.4
重庆工商大学  27 40.0 80.3 0.4
四川警察学院   40.0 80.7 --
常熟理工学院   40.0 80.6 --
河北工程大学  65 40.0 78.7 1.8
齐齐哈尔大学  27 40.0 78.1 2.4
江苏技术师范学院  59 40.0 80.6 --
淮阴工学院  27 40.0 80.5 --
浙江科技学院  22 40.0 80.5 --
盐城师范学院  27 40.0 80.5 --
浙江传媒学院   40.0 80.5 --
湘南学院   40.0 80.4 --
廊坊师范学院  65 40.0 80.4 --
淮阴师范学院  22 40.0 80.4 --
461 石家庄学院   39.0 80.3 --
盐城工学院  32 39.0 80.3 --
青海民族学院  83 39.0 74.9 5.1
三明学院   39.0 80.2 --
衡水学院   39.0 80.1 --
中原工学院 124 39.0 79.5 0.5
山西大同大学  81 39.0 80.1 --
大连民族学院 124 39.0 80.1 --
长江大学  81 39.0 77.3 2.7
淮海工学院  81 39.0 80.0 --
哈尔滨体育学院   39.0 80.0 --
河北建筑工程学院 192 39.0 80.0 --
贵州师范大学  53 39.0 74.9 4.9
湖南工业大学  81 39.0 79.2 0.7
湖州师范学院  81 39.0 80.0 --
中国人民武装警察部队学院  81 39.0 78.9 1.0
广州医学院 192 39.0 71.5 8.1
成都医学院   39.0 79.9 --
内蒙古科技大学  81 39.0 76.7 3.1
通化师范学院  37 39.0 79.9 --
邢台学院   39.0 79.8 --
赣南师范学院 124 39.0 79.3 0.5
山西中医学院 124 39.0 79.8 --